TAB TRAKSİYONER PZRM

TAB TRAKSİYONER PzRM STANDARDI


80 Ah [h1=402, h2=425 mm | Uzunluk=198 mm]

Hücre Kapasite Genişlik Ağırlık
Tip C5 mm kg
2 PzRM 160 160 47 10.2
3 PzRM 240 240 65 14.5
4 PzRM 320 320 83 18.7
5 PzRM 400 400 101 22.9
6 PzRM 480 480 119 27.1
7 PzRM 560 560 137 31.3
8 PzRM 640 640 155 35.5
9 PzRM 720 720 173 39.7
10 PzRM 800 800 191 43.9
12 PzRM 960* 960 227 52.6

90 Ah [h1=472, h2=495 mm | Uzunluk=198 mm]

Hücre Kapasite Genişlik Ağırlık
Tip C5 mm kg
2 PzRM 180 180 47 11.6
3 PzRM 270 270 65 16.6
4 PzRM 360 360 83 21.4
5 PzRM 450 450 101 26.2
6 PzRM 540 540 119 31.0
7 PzRM 630 630 137 35.8
8 PzRM 720 720 155 40.6
9 PzRM 810 810 173 45.4
10 PzRM 900 900 191 50.2
12 PzRM 1080* 1080 227 60.1

105 Ah [h1=515, h2=538 mm | Uzunluk=198 mm]

Hücre Kapasite Genişlik Ağırlık
Tip C5 mm kg
2 PzRM 210 210 47 13.3
3 PzRM 315 315 65 18.3
4 PzRM 420 420 83 23.7
5 PzRM 525 525 101 29.1
6 PzRM 630 630 119 34.5
7 PzRM 735 735 137 39.9
8 PzRM 840 840 155 45.3
9 PzRM 945 945 173 50.7
10 PzRM 1050 1050 191 56.4
12 PzRM 1260* 1260 227 67.2

115 Ah [h1=545, h2=568 mm | Uzunluk=198 mm]

Hücre Kapasite Genişlik Ağırlık
Tip C5 mm kg
2 PzRM 230 230 47 14.0
3 PzRM 345 345 65 19.5
4 PzRM 460 460 83 25.0
5 PzRM 575 575 101 30.6
6 PzRM 690 690 119 36.2
7 PzRM 805 805 137 41.8
8 PzRM 920 920 155 47.4
9 PzRM 1035 1035 173 53.2
10 PzRM 1150 1150 191 58.9
12 PzRM 1380* 1380 227 70.1

125 Ah [h1=570, h2=593 mm | Uzunluk=198 mm]

Hücre Kapasite Genişlik Ağırlık
Tip C5 mm kg
2 PzRM 250 250 47 14.5
3 PzRM 375 375 65 20.5
4 PzRM 500 500 83 26.5
5 PzRM 625 625 101 32.5
6 PzRM 750 750 119 38.5
7 PzRM 875 875 137 44.5
8 PzRM 1000 1000 155 50.5
9 PzRM 1125 1125 173 56.8
10 PzRM 1250 1250 191 62.8
12 PzRM 1500* 1500 227 74.8

140 Ah [h1=686, h2=709 mm | Uzunluk=198 mm]

Hücre Kapasite Genişlik Ağırlık
Tip C5 mm kg
2 PzRM 280 280 47 18.5
3 PzRM 420 420 65 25.3
4 PzRM 560 560 83 32.2
5 PzRM 700 700 101 39.5
6 PzRM 840 840 119 46.7
7 PzRM 980 980 137 54.0
8 PzRM 1120 1120 155 61.2
9 PzRM 1260 1260 173 68.8
10 PzRM 1400* 1400 191 76.0
12 PzRM 1680* 1680 227 90.5

155 Ah [h1=720, h2=743 mm | Uzunluk=198 mm]

Hücre Kapasite Genişlik Ağırlık
Tip C5 mm kg
2 PzRM 310 310 47 18.8
3 PzRM 465 465 65 26.1
4 PzRM 620 620 83 33.5
5 PzRM 775 775 101 41.1
6 PzRM 930 930 119 48.9
7 PzRM 1085 1085 137 56.7
8 PzRM 1240 1240 155 64.5
9 PzRM 1395 1385 173 72.8
10 PzRM 1550* 1550 191 80.6
12 PzRM 1860* 1860 227 96.2